望月弊社に依頼した際の各サービスの料金になります。尚、サービス内容によっては、確約できませんので、予めご了承ください。
料金体系
| サービス区分 | 料金 | 内容・補足 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 初回相談(約60分) | 無料 | オンライン・対面どちらも可 | すべてのお客様 |
| 書類作成料(融資支援) | 11万円(税込) | 事業計画書・資金繰り表等の作成支援一式 | 単発・顧問どちらも |
| 成功報酬(融資獲得時) | 融資実行額の5% | 融資獲得確定時に発生。着手金不要 | 単発・顧問共通 |
| 財務顧問(社外CFO) | 月額15万〜30万円 | 月次モニタリング・金融機関対応・資金繰り管理込み。融資成功報酬との組み合わせ可 | 継続支援希望の方 |
| M&A・事業承継支援 | 着手金+成功報酬(案件別) | 企業規模・案件内容により個別ご提案 | M&A・後継者問題 |
※ 着手金なし・成功報酬型のため、融資が実行されなかった場合は成功報酬は不要です
| 想定シナリオ | 費用(目安) | 融資実行により得られる価値 |
|---|---|---|
| 融資1,000万円(単発で依頼) | 書類作成料:11万円 成功報酬:50万円 合計:計61万円 | 1,000万円の手元資金確保ROI:約16倍 |
| 融資3,000万円(単発で依頼) | 書類作成料:11万円 成功報酬:150万円 合計:161万円 | 3,000万円確保 + 金利交渉メリット。ROI:約19倍 |
| 財務顧問(1年間契約) | 年間240万円(月20万円) | 追加融資2,000万円 + 金融機関関係強化 + 節税提案連携など |
| M&A・事業承継 | 着手金+成功報酬(個別見積り) | 事業の継続・従業員の雇用維持・経営者の老後資金確保 |
※ 上記ROIはイメージです。実際の成果は案件・業種・状況により異なります